Herfra kan du laste ned statistikk fra NBBL. De fleste filene ligger i pdf-format. Du trenger Acrobat Reader for å lese disse. Programmet kan lastes ned gratis her.
Bruktbolig- omsetning 1. kvartal 2009
Bruktbolig- omsetning 1. kvartal 2008
Bruktbolig- omsetning 1. kvartal 2007 (200KB)
Bruktbolig- omsetning 1. kvartal 2006 (200KB)
Bruktbolig- omsetning 2. kvartal 2006 (200KB)
Bruktbolig- omsetning 3. kvartal 2006 (200KB)
Bruktbolig- omsetning 1. kvartal 2005 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 2. kvartal 2005 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 3. kvartal 2005 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 4. kvartal 2005 (100KB)
2004:
Bruktbolig- omsetning 1. kvartal 2004 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 2. kvartal 2004 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 3. kvartal 2004 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 4. kvartal 2004 (100KB)
2003:
Bruktbolig- omsetning 1. kvartal 2003 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 2. kvartal 2003 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 3. kvartal 2003 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 4. kvartal 2003 (100KB)
2002:
Bruktbolig- omsetning 1. kvartal 2002 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 2. kvartal 2002 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 3. kvartal 2002 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 4. kvartal 2002 (100KB)
2001:
Bruktbolig- omsetning 1. kvartal 2001 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 2. kvartal 2001 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 3. kvartal 2001 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 4. kvartal 2001 (100KB)
2000:
Bruktbolig- omsetning 2. kvartal 2000 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 3. kvartal 2000 (100KB)
Bruktbolig- omsetning 4. kvartal 2000 (100KB)
1996:
Bruktbolig- omsetning 1. kvartal 1996
Bruktbolig- omsetning 2. kvartal 1996
Bruktbolig- omsetning 3. kvartal 1996
Bruktbolig- omsetning 4. kvartal 1996
02.02.09 NEF-tall viser 4,8 prosent prisoppgang i januar
31.01.09 GARANTI-prisene opp 2 prosent i januar
22.01.09 Positiv rapport om lavinnskuddsboliger
19.01.09 SSB-tall bekrefter kraftig prisfall
12.01.09 Årets første store boligdebatt
Boligprisstatistikk
Byggestatistikk
Årsstatistikk